发表年度 | 2020 |
论文题目 | Spatial distribution of soil organic carbon may be predominantly regulated by topography in a small revegetated watershed |
刊物全称 | Catena |
年,卷期,页码 | 2020,188(0):https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104459 |
标准刊号 | 0341-8162 |
单位标注排名 | 0 |
全部作者名字 | Haiyan Yu,Tonggang Zha, Xiaoxia Zhang,Lishui Niec,Limin Mab,Yuwei Pan |
通讯作者 | 查同刚 |
本单位首位作者排名 | 2 |
刊物收录类别 | SCI |
SCI/SSCI影响因子 | 4.33 |
是否为国际合作论文 | 否 |
电子版附件 | |
备注 | |
最后更新日期 | 2021-06-02 |